C係列顎式破碎機
產品簡(jiǎn)介:
C係列顎式破碎機主要用於對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,多運用於礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水(shuǐ)利和化工等行業;其被破碎物(wù)料的(de)最(zuì)高抗壓強度為320MPa。
應用領域: 砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝(níng)土攪拌站、幹粉砂漿、電廠脫硫、石英(yīng)砂等。
適(shì)用物料: 河(hé)卵石、花崗岩、玄武(wǔ)岩、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠岩、鐵礦、金礦、銅(tóng)礦(kuàng)等(děng)。
工作原理
C係列顎式(shì)破碎機主要由機架部分,偏(piān)心軸轉動部(bù)分,破碎腔工作部分,保險(xiǎn)裝(zhuāng)置,排(pái)料口調(diào)整裝置等組(zǔ)成。 C係列顎式破碎機破碎方式為曲動擠壓型(xíng)。電動機驅動(dòng)皮帶和皮帶輪(lún),通(tōng)過偏(piān)心軸使動顎(è)前後上下擺動,當動顎推動動顎板向定顎板(bǎn)運動時,物料被壓碎或劈(pī)碎。當動顎和動顎板在偏心軸、彈簧的(de)作用(yòng)下後退時,先前已被壓碎或劈(pī)碎的物料從顎板的下(xià)部(bù)排料口排出。隨著電動機連續轉(zhuǎn)動而破碎機動顎作周期性地壓碎和排泄物料,實現批量(liàng)生產(chǎn)。
技術參數
| 型號 | C96 | C106 | C110 | C125 | C160 | |
| 進料口寬度(mm) | 930 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 | |
| 進料口深度(mm) | 580 | 630 | 850 | 950 | 1200 | |
| 最大進料尺寸(mm) | 460 | 530 | 680 | 760 | 960 | |
| 排(pái)料口寬度(mm) | 60-175 | 110-170 | 70-200 | 100-250 | 150-300 | |
| 偏心軸轉速(rpm) | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | |
| 生產能力(lì)(t/h) | 120-455 | 170-330 | 190-625 | 290-845 | 520-1275 | |
| 功率(KW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 250 | |
| 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 2830×1983×1924 | 3346×2111×2376 | 3890×2374×2836 | 4111×2596×2952 | 5690×3318×3843 | |
| 出料尺寸(mm) | 緊邊(biān)排料口尺寸(mm) | 產量(t/h) | 產量(t/h) | 產量(t/h) | 產量(t/h) | 產量(t/h) |
| 0-90 | 60 | 120-155 | ||||
| 0-105 | 70 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||
| 0-120 | 80 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||
| 0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||
| 0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
| 0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | |
| 0-225 | 150 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 |
| 0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | |
| 0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | |||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | |||
| 0-410 | 275 | 900-1170 | ||||
| 0-450 | 300 | 980-1275 | ||||











